Covid-19: Mundo tem 382,8 mil mortes e 6,4 milhões de casos, diz OMS

Brasil ficou em primeiro lugar no ranking de número de mortes e de óbito em 24 horas

OMS fechou último relatório às 5h (horário de Brasília) de hoje, 4
Foto: Reprodução/Twitter
OMS fechou último relatório às 5h (horário de Brasília) de hoje, 4


Segundo último relatório da Covid-19 divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 6.416.828 pessoas em todo mundo contraíram a doença. Além disso, 382.867 mil pessoas morreram em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus .

Leia também:

Desde o início de sua contagem, a organização alerta população para possível defasagem em seus números por questões de fuso horário. Este levantamento foi finalizado às 5h, horário de Brasília, de hoje, 4.

A OMS aponta para 129.281 novos casos em 24 horas. Além do aumento, a taxa de mortalidade global é de 5,9 %.

No último levantamento, Brasil ficou em primeiro lugar no ranking de países onde número de casos era alto, com 28.936 novos registros em 24 horas. Em segundo lugar vem os Estados Unidos, com 24.890 novos infectados, seguido da Índia, com 9.304. Mesmo ocupando o terceiro lugar, a Índia tem taxa de letalidade mais baixa do mundo .

Você viu?

O Brasil também liderou o ranking mundial de número de mortes com os dados de terça-feira, 2. Foram 1.262 mortes em 24 horas , seguido por EUA (1.043) e México (470).

A divisão continental de número de casos de  Covid-19 atualmente se organiza desta maneira:

  1. Américas: 3.022.824 (47,10%)
  2. Europa*: 2.211.148 (34,45%)
  3. Região do Leste Mediterrâneo**: 570.026 (8,88%)
  4. Região Africana***: 115.639 (1,80%)
  5. Sudeste Asiático: 309.597 (4,82%)
  6. Região do Oeste Pacífico****: 186.853 (2,91%)
  7. Outros: 741 (0,01%)

* Israel e ex-repúblicas soviéticas, como Cazaquistão.
** Países do Norte e Chifre da África, de Marrocos à Somália.
*** Restante da África.
**** China, Coreia do Sul, Japão, Austrália, entre outros.

Confira o ranking mundial completo:

  1. Estados Unidos - 1.823.220 casos, 106.051 mortes 
  2. Brasil - 555.383 casos, 31.199 mortes 
  3. Rússia - 441.108 casos, 5.384 mortes 
  4. Reino Unido - 279.860 casos, 39.728 mortes 
  5. Espanha - 240.326 casos, 27.940 mortes 
  6. Itália - 233.836 casos, 33.601 mortes 
  7. Índia - 216.919 casos, 6.075 mortes 
  8. Alemanha - 182.764 casos, 8.581 mortes 
  9. Peru - 174.884 casos, 4.767 mortes 
  10. Turquia - 166.422 casos, 4.609 mortes 
  11. Irã - 160.696 casos, 8.012 mortes 
  12. França - 148.263 casos, 28.964 mortes 
  13. Chile - 113.628 casos, 1.275 mortes 
  14. México - 97.326 casos, 10.637 mortes 
  15. Canadá - 92.748 casos, 7.414 mortes 
  16. Arábia Saudita - 91.182 casos, 579 mortes 
  17. Paquistão - 85.264 casos, 1.770 mortes 
  18. China - 84.603 casos, 4.645 mortes 
  19. Catar - 62.160 casos, 45 mortes 
  20. Bélgica - 58.685 casos, 9.522 mortes 
  21. Bangladesh - 55.140 casos, 746 mortes 
  22. Países Baixos - 46.733 casos, 5.977 mortes 
  23. Bielorrússia - 45.116 casos, 248 mortes 
  24. Equador - 40.966 casos, 3.486 mortes 
  25. Suécia - 40.803 casos, 4.542 mortes 
  26. África do Sul - 37.525 casos, 792 mortes 
  27. Singapura - 36.405 casos, 24 mortes 
  28. Emirados Árabes Unidos - 36.359 casos, 270 mortes 
  29. Portugal - 33.261 casos, 1.447 mortes 
  30. Colômbia - 31.833 casos, 1.009 mortes 
  31. Suíça - 30.810 casos, 1.659 mortes 
  32. Kuwait - 29.359 casos, 230 mortes
  33. Egito - 28.615 casos, 1.088 mortes 
  34. Indonésia - 28.233 casos, 1.698 mortes 
  35. Ucrânia - 25.411 casos, 748 mortes 
  36. Irlanda - 25.111 casos, 1.659 mortes 
  37. Polônia - 24.395 casos, 1.092 mortes 
  38. Filipinas - 19.748 casos, 974 mortes 
  39. Romênia - 19.669 casos, 1.288 mortes 
  40. Argentina - 18.319 casos, 570 mortes 
  41. República Dominicana - 18.040 casos, 516 mortes 
  42. Afeganistão - 17.891 casos, 299 mortes 
  43. Israel - 17.219 casos, 287 mortes 
  44. Japão - 17.018 casos, 903 mortes 
  45. Áustria - 16.705 casos, 670 mortes 
  46. Panamá - 14.095 casos, 352 mortes 
  47. Omã - 13.537 casos, 67 mortes 
  48. Bahrein - 12.815 casos, 20 mortes 
  49. Cazaquistão - 12.067 casos, 48 mortes 
  50. Dinamarca - 11.771 casos, 580 mortes 
  51. Coreia do Sul - 11.629 casos, 273 mortes
  52. Sérvia - 11.523 casos, 245 mortes 
  53. Armênia - 11.221 casos, 176 mortes 
  54. Nigéria - 11.166 casos, 315 mortes 
  55. Bolívia - 10.991 casos, 376 mortes 
  56. Argélia - 9.733 casos, 673 mortes 
  57. Tchéquia - 9.438 casos, 324 mortes 
  58. Moldávia - 8.795 casos, 314 mortes 
  59. Gana - 8.548 casos, 38 mortes 
  60. Noruega - 8.446 casos, 237 mortes 
  61. Iraque - 8.168 casos, 256 mortes 
  62. Malásia - 7.970 casos, 115 mortes 
  63. Marrocos - 7.922 casos, 206 mortes 
  64. Austrália - 7.229 casos, 102 mortes 
  65. Finlândia - 6.911 casos, 321 mortes 
  66. Camarões - 6.752 casos, 200 mortes 
  67. Azerbaijão - 6.260 casos, 76 mortes 
  68. Guatemala - 5.586 casos, 123 mortes 
  69. Honduras - 5.527 casos, 225 mortes 
  70. Sudão - 5.499 casos, 314 mortes 
  71. Tajiquistão - 4.191 casos, 48 mortes
  72. Porto Rico - 4.023 casos, 140 mortes 
  73. Luxemburgo - 4.020 casos, 110 mortes 
  74. Djibouti - 3.935 casos, 26 mortes 
  75. Guiné - 3.933 casos, 23 mortes 
  76. Senegal - 3.932 casos, 45 mortes 
  77. Hungria - 3.931 casos, 534 mortes 
  78. Uzbequistão - 3.874 casos, 16 mortes 
  79. República Democrática do Congo - 3.494 casos, 74 mortes 
  80. Costa do Marfim - 3.110 casos, 35 mortes 
  81. Tailândia - 3.101 casos, 58 mortes 
  82. Grécia - 2.937 casos, 179 mortes 
  83. Gabão - 2.902 casos, 20 mortes 
  84. El Salvador - 2.705 casos, 51 mortes 
  85. Bulgária - 2.585 casos, 147 mortes
  86. Bósnia e Herzegovina - 2.550 casos, 156 mortes 
  87. Haiti - 2.507 casos, 48 mortes 
  88. Macedônia do Norte - 2.492 casos, 145 mortes 
  89. Nepal - 2.300 casos, 9 mortes 
  90. Croácia - 2.246 casos, 103 mortes 
  91. Quênia - 2.216 casos, 74 mortes 
  92. Somália - 2.146 casos, 79 mortes 
  93. Cuba - 2.107 casos, 83 mortes 
  94. Mayotte - 1.993 casos, 24 mortes 
  95. Quirguistão - 1.899 casos, 20 mortes 
  96. Estônia - 1.880 casos, 69 mortes 
  97. Maldivas - 1.850 casos, 7 mortes 
  98. Venezuela - 1.819 casos, 18 mortes
  99. Islândia - 1.806 casos, 10 mortes 
  100. Sri Lanka - 1.749 casos, 11 mortes 
  101. Lituânia - 1.684 casos, 71 mortes 
  102. Eslováquia - 1.525 casos, 28 mortes 
  103. Etiópia - 1.486 casos, 17 mortes 
  104. Eslovênia - 1.477 casos, 108 mortes 
  105. Mali - 1.386 casos, 79 mortes 
  106. Guiné-Bissau - 1.346 casos, 9 mortes 
  107. Sudão do Sul - 1.317 casos, 14 mortes 
  108. Nicarágua - 1.309 casos, 46 mortes 
  109. Líbano - 1.256 casos, 27 mortes 
  110. Albânia - 1.197 casos, 33 mortes 
  111. República Centro-Africana - 1.189 casos, 4 mortes 
  112. Nova Zelândia - 1.154 casos, 22 mortes 
  113. Kosovo - 1.142 casos, 30 mortes
  114. Costa Rica - 1.105 casos, 10 mortes 
  115. Zâmbia - 1.089 casos, 7 mortes 
  116. Tunísia - 1.087 casos, 49 mortes
  117. Letônia - 1.079 casos, 24 mortes 
  118. Paraguai - 1.070 casos, 11 mortes 
  119. Guiné Equatorial - 1.043 casos, 12 mortes 
  120. Níger - 961 casos, 65 mortes 
  121. Chipre - 958 casos, 17 mortes 
  122. Serra Leoa - 909 casos, 47 mortes 
  123. Madagascar - 908 casos, 6 mortes 
  124. Burkina Faso - 884 casos, 53 mortes 
  125. Andorra - 851 casos, 51 mortes 
  126. Uruguai - 826 casos, 23 mortes 
  127. Chade - 820 casos, 66 mortes
  128. Geórgia - 801 casos, 13 mortes 
  129. Jordânia - 757 casos, 9 mortes 
  130. San Marino - 687 casos, 42 mortes 
  131. Mauritânia - 668 casos, 31 mortes 
  132. Territórios palestinos - 636 casos, 5 mortes 
  133. Uganda - 636 casos, 0 mortes
  134. Congo - 632 casos, 20 mortes 
  135. Malta - 622 casos, 9 mortes 
  136. Jamaica - 590 casos, 9 mortes 
  137. Guiana Francesa - 533 casos, 1 morte 
  138. Tanzânia - 509 casos, 21 mortes 
  139. Ilha da Reunião - 478 casos, 1 morte 
  140. Cabo Verde - 477 casos, 5 mortes 
  141. Togo - 452 casos, 13 mortes 
  142. Iêmen - 423 casos, 96 mortes 
  143. Ruanda - 397 casos, 2 mortes 
  144. Malawi - 369 casos, 4 mortes 
  145. Ilha de Man - 336 casos, 24 mortes 
  146. Ilhas Maurício - 335 casos, 10 mortes 
  147. Vietnã - 328 casos, 0 mortes 
  148. Montenegro - 324 casos, 9 mortes 
  149. Libéria - 316 casos, 28 mortes 
  150. Moçambique - 316 casos, 2 mortes 
  151. Jersey - 308 casos, 30 mortes 
  152. São Tomé e Príncipe - 295 casos, 10 mortes 
  153. Suazilândia - 295 casos, 3 mortes 
  154. Guernsey - 252 casos, 13 mortes 
  155. Benin - 244 casos, 3 mortes 
  156. Mianmar - 234 casos, 6 mortes 
  157. Zimbábue - 222 casos, 4 mortes 
  158. Martinica - 200 casos, 14 mortes 
  159. Líbia - 196 casos, 5 mortes 
  160. Ilhas Faroé - 187 casos, 0 mortes 
  161. Mongólia - 185 casos, 0 mortes 
  162. Gibraltar - 172 casos, 0 mortes 
  163. Guam - 170 casos, 5 mortes 
  164. Guadalupe - 162 casos, 14 mortes 
  165. Guiana - 153 casos, 12 mortes 
  166. Ilhas Cayman - 151 casos, 1 morte 
  167. Bermudas - 141 casos, 9 mortes 
  168. Brunei Darussalam - 141 casos, 2 mortes
  169. Camboja - 125 casos, 0 mortes 
  170. Síria - 123 casos, 6 mortes 
  171. Trindade e Tobago - 117 casos, 8 mortes 
  172. Bahamas - 102 casos, 11 mortes
  173.  Aruba - 101 casos, 3 mortes 
  174. Mônaco - 98 casos, 1 morte 
  175. Barbados - 92 casos, 7 mortes 
  176. Angola - 86 casos, 4 mortes 
  177. Liechtenstein - 83 casos, 1 morte 
  178. São Martinho (Holanda) - 78 casos, 15 mortes 
  179. Ilhas Virgens Americanas - 70 casos, 6 mortes 
  180. Burundi - 63 casos, 1 morte 
  181. Comores - 62 casos, 2 mortes 
  182. Polinésia Francesa - 60 casos, 0 mortes
  183. Suriname - 54 casos, 1 morte 
  184. Butão - 47 casos, 0 mortes 
  185. São Martinho (França) - 41 casos, 3 mortes 
  186. Botsuana - 40 casos, 1 morte 
  187. Eritreia - 39 casos, 0 mortes 
  188. Gâmbia - 26 casos, 1 morte
  189. São Vicente e Granadinas - 26 casos, 0 mortes 
  190. Antígua e Barbuda - 25 casos, 3 mortes 
  191. Namíbia - 25 casos, 0 mortes Ilhas 
  192. Marianas do Norte - 24 casos, 2 mortes 
  193. Timor-Leste - 24 casos, 0 mortes
  194. Granada - 23 casos, 0 mortes 
  195. Curaçao - 20 casos, 1 morte 
  196. Laos - 19 casos, 0 mortes 
  197. Nova Caledônia - 19 casos, 0 mortes 
  198. Belize - 18 casos, 2 mortes 
  199. Fiji - 18 casos, 0 mortes 
  200. Santa Lúcia - 18 casos, 0 mortes 
  201. Dominica - 16 casos, 0 mortes 
  202. São Cristóvão e Névis - 15 casos, 0 mortes 
  203. Groenlândia - 13 casos, 0 mortes 
  204. Ilhas Malvinas - 13 casos, 0 mortes 
  205. Ilhas Turcas e Caicos - 12 casos, 1 morte 
  206. Vaticano - 12 casos, 0 mortes 
  207. Montserrat - 11 casos, 1 morte 
  208. Seychelles - 11 casos, 0 mortes
  209. Ilhas Virgens Britânicas - 8 casos, 1 morte 
  210. Papua Nova Guiné - 8 casos, 0 mortes 
  211. Bonaire, Sint Eustatius e Saba - 7 casos, 0 mortes 
  212. São Bartolomeu - 6 casos, 0 mortes 
  213. Lesoto - 4 casos, 0 mortes 
  214. Anguilla - 3 casos, 0 mortes 
  215. São Pedro e Miquelão - 1 caso, 0 mortes.