ver novamente

Apuração - Eleições 2014


Apuração detalhada

Selecione um ou mais filtros para realizar a consulta:


Bandeira do estado

São Paulo

Presidente 1º Turno

  1. Aécio Neves

    PSDB

    10.152.688 votos 44,2%
  2. Dilma

    PT

    5.927.503 votos 25,8%
  3. Marina Silva

    PSB

    5.761.174 votos 25%
  4. Luciana Genro

    PSOL

    554.189 votos 2,4%
Candidato Partido % de Votos Total de Votos
Aécio Neves 45 PSDB 44,2% 10.152.688
Dilma 13 PT 25,8% 5.927.503
Marina Silva 40 PSB 25% 5.761.174
Luciana Genro 50 PSOL 2,4% 554.189
Eduardo Jorge 43 PV 1% 236.704
Pastor Everaldo 20 PSC 0,6% 142.793
Levy Fidelix 28 PRTB 0,5% 136.206
Zé Maria 16 PSTU 0% 19.115
Eymael 27 PSDC 0% 13.508
10º Mauro Iasi 21 PCB 0% 10.662

Governador 1º Turno

  1. Geraldo Alckmin

    PSDB

    ELEITO 57,3%
  2. Skaf

    PMDB

    4.594.708 votos 21,5%
  3. Padilha

    PT

    3.888.584 votos 18,2%
  4. Gilberto Natalini

    PV

    260.696 votos 1,2%
Candidato Partido % de Votos Total de Votos
Geraldo Alckmin 45 PSDB 57,3% 12.230.807
Skaf 15 PMDB 21,5% 4.594.708
Padilha 13 PT 18,2% 3.888.584
Gilberto Natalini 43 PV 1,2% 260.696
Maringoni 50 PSOL 0,8% 187.487
Laércio Benko 31 PHS 0,6% 132.042
Walter Ciglioni 28 PRTB 0,1% 22.822
Wagner Farias 21 PCB 0% 12.958
Raimundo Sena 29 PCO 0% 11.118

Senador 1º Turno

  1. José Serra

    PSDB

    ELEITO 58,4%
  2. Eduardo Suplicy

    PT

    6.176.499 votos 32,5%
  3. Gilberto Kassab

    PSD

    1.128.582 votos 5,9%
  4. Marlene Campos Machado

    PTB

    330.302 votos 1,7%
Candidato Partido % de Votos Total de Votos
José Serra 456 PSDB 58,4% 11.105.874
Eduardo Suplicy 131 PT 32,5% 6.176.499
Gilberto Kassab 555 PSD 5,9% 1.128.582
Marlene Campos Machado 140 PTB 1,7% 330.302
Fernando Lucas 441 PRP 0,6% 118.758
Ana Luiza 161 PSTU 0,5% 101.131
Senador Fláquer 281 PRTB 0% 14.833
Edmilson Costa 210 PCB 0% 12.102
Juraci Garcia 290 PCO 0% 0
10º Kaka Wera 430 PV 0% 0

Deputado federal 1º Turno

Candidato Partido % de Votos Total de Votos
Celso Russomanno 1000 PRB 7,2% 1.524.361
Tiririca 2222 PR 4,8% 1.016.796
Pastor Marco Feliciano 2010 PSC 1,8% 398.087
Bruno Covas 4567 PSDB 1,6% 352.708
Rodrigo Garcia 2525 DEM 1,6% 336.151
Carlos Sampaio 4500 PSDB 1,4% 295.623
Duarte Nogueira 4545 PSDB 1,2% 254.051
Ricardo Tripoli 4565 PSDB 1,1% 233.806
Samuel Moreira 4580 PSDB 1% 227.210
10º Paulinho da Força 7777 SD 1% 227.186

Deputado estadual 1º Turno

Candidato Partido % de Votos Total de Votos
Fernando Capez 45700 PSDB 1,4% 306.268
Coronel Telhada 45190 PSDB 1,2% 254.074
Orlando Morando 45680 PSDB 1,1% 237.020
Tripoli 43666 PV 1,1% 232.467
Delegado Olim 11777 PP 0,9% 195.932
Barros Munhoz 45545 PSDB 0,9% 194.938
Campos Machado 14140 PTB 0,9% 192.369
Feliciano 51777 PEN 0,9% 188.898
Jorge Wilson Xerife Consumidor 10000 PRB 0,8% 180.419
10º Mauro Bragato 45125 PSDB 0,8% 175.839