ver novamente

Apuração - Eleições 2014


Apuração detalhada

Selecione um ou mais filtros para realizar a consulta:


Bandeira do estado

Santa Catarina

Presidente 1º Turno

  1. Aécio Neves

    PSDB

    1.961.224 votos 52,8%
  2. Dilma

    PT

    1.140.432 votos 30,7%
  3. Marina Silva

    PSB

    475.599 votos 12,8%
  4. Luciana Genro

    PSOL

    53.332 votos 1,4%
Candidato Partido % de Votos Total de Votos
Aécio Neves 45 PSDB 52,8% 1.961.224
Dilma 13 PT 30,7% 1.140.432
Marina Silva 40 PSB 12,8% 475.599
Luciana Genro 50 PSOL 1,4% 53.332
Eduardo Jorge 43 PV 0,8% 30.146
Pastor Everaldo 20 PSC 0,6% 23.643
Levy Fidelix 28 PRTB 0,4% 15.769
Zé Maria 16 PSTU 0,1% 3.970
Eymael 27 PSDC 0% 2.004
10º Mauro Iasi 21 PCB 0% 1.412

Governador 1º Turno

  1. Raimundo Colombo

    PSD

    ELEITO 51,3%
  2. Paulo Bauer

    PSDB

    1.026.722 votos 29,9%
  3. Claudio Vignatti

    PT

    534.196 votos 15,5%
  4. Afrânio Boppré

    PSOL

    61.814 votos 1,8%
Candidato Partido % de Votos Total de Votos
Raimundo Colombo 55 PSD 51,3% 1.763.735
Paulo Bauer 45 PSDB 29,9% 1.026.722
Claudio Vignatti 13 PT 15,5% 534.196
Afrânio Boppré 50 PSOL 1,8% 61.814
Janaina Deitos 54 PPL 0,7% 27.437
Elpídio Neves 44 PRP 0,2% 8.510
Gilmar Salgado 16 PSTU 0,2% 7.420
Marlene Soccas 21 PCB 0,1% 3.927

Senador 1º Turno

  1. Dário

    PMDB

    ELEITO 42,8%
  2. Paulo Bornhausen

    PSB

    1.172.948 votos 38,3%
  3. Milton Mendes

    PT

    428.000 votos 14%
  4. Sargento Soares

    PSOL

    94.846 votos 3,1%
Candidato Partido % de Votos Total de Votos
Dário 155 PMDB 42,8% 1.308.521
Paulo Bornhausen 401 PSB 38,3% 1.172.948
Milton Mendes 130 PT 14% 428.000
Sargento Soares 500 PSOL 3,1% 94.846
Alan Alves Moreira 333 PMN 0,7% 23.436
Professora Junara Ferraz 444 PRP 0,6% 20.165
Rosane de Souza 160 PSTU 0,2% 8.191

Deputado federal 1º Turno

Candidato Partido % de Votos Total de Votos
Esperidião Amin 1133 PP 6,8% 229.668
João Rodrigues 5555 PSD 6,5% 221.409
Mauro Mariani 1570 PMDB 5,8% 195.942
Jorginho Mello 2223 PR 4,1% 140.839
Peninha 1510 PMDB 4% 137.784
Pedro Uczai 1350 PT 4% 135.439
Marco Tebaldi 4545 PSDB 3,9% 135.042
João Paulo Kleinubing 5588 PSD 3,9% 132.349
Jorge Boeira 1105 PP 3,6% 123.770
10º Valdir Colatto 1516 PMDB 3,4% 115.431

Deputado estadual 1º Turno

Candidato Partido % de Votos Total de Votos
Gelson Merisio 55123 PSD 3,3% 119.280
José Nei Ascari 55111 PSD 2% 72.790
Ismael dos Santos 55777 PSD 1,8% 66.818
Milton Hobus 55858 PSD 1,8% 66.271
Valdir Cobalchini 15200 PMDB 1,7% 62.865
Aldo Schneider 15010 PMDB 1,6% 58.646
Gean Loureiro 15650 PMDB 1,6% 58.239
Jean Kuhlmann 55800 PSD 1,5% 56.468
De Nadal 15220 PMDB 1,5% 54.110
10º Darci de Matos 55000 PSD 1,5% 53.321