ver novamente

Apuração - Eleições 2014


Apuração detalhada

Selecione um ou mais filtros para realizar a consulta:


Bandeira do estado

Santa Catarina

Presidente 1º Turno

  1. Aécio Neves

    PSDB

    1.961.224 votos 52,8%
  2. Dilma

    PT

    1.140.432 votos 30,7%
  3. Marina Silva

    PSB

    475.599 votos 12,8%
  4. Luciana Genro

    PSOL

    53.332 votos 1,4%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Aécio Neves 45 PSDB 52,8% 1.961.224
2º Dilma 13 PT 30,7% 1.140.432
3º Marina Silva 40 PSB 12,8% 475.599
4º Luciana Genro 50 PSOL 1,4% 53.332
5º Eduardo Jorge 43 PV 0,8% 30.146
6º Pastor Everaldo 20 PSC 0,6% 23.643
7º Levy Fidelix 28 PRTB 0,4% 15.769
8º Zé Maria 16 PSTU 0,1% 3.970
9º Eymael 27 PSDC 0% 2.004
10º Mauro Iasi 21 PCB 0% 1.412

Governador 1º Turno

  1. Raimundo Colombo

    PSD

    ELEITO 51,3%
  2. Paulo Bauer

    PSDB

    1.026.722 votos 29,9%
  3. Claudio Vignatti

    PT

    534.196 votos 15,5%
  4. Afrânio Boppré

    PSOL

    61.814 votos 1,8%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Raimundo Colombo 55 PSD 51,3% 1.763.735
2º Paulo Bauer 45 PSDB 29,9% 1.026.722
3º Claudio Vignatti 13 PT 15,5% 534.196
4º Afrânio Boppré 50 PSOL 1,8% 61.814
5º Janaina Deitos 54 PPL 0,7% 27.437
6º Elpídio Neves 44 PRP 0,2% 8.510
7º Gilmar Salgado 16 PSTU 0,2% 7.420
8º Marlene Soccas 21 PCB 0,1% 3.927

Senador 1º Turno

  1. Dário

    PMDB

    ELEITO 42,8%
  2. Paulo Bornhausen

    PSB

    1.172.948 votos 38,3%
  3. Milton Mendes

    PT

    428.000 votos 14%
  4. Sargento Soares

    PSOL

    94.846 votos 3,1%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Dário 155 PMDB 42,8% 1.308.521
2º Paulo Bornhausen 401 PSB 38,3% 1.172.948
3º Milton Mendes 130 PT 14% 428.000
4º Sargento Soares 500 PSOL 3,1% 94.846
5º Alan Alves Moreira 333 PMN 0,7% 23.436
6º Professora Junara Ferraz 444 PRP 0,6% 20.165
7º Rosane de Souza 160 PSTU 0,2% 8.191

Deputado federal 1º Turno

Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Esperidião Amin 1133 PP 6,8% 229.668
2º João Rodrigues 5555 PSD 6,5% 221.409
3º Mauro Mariani 1570 PMDB 5,8% 195.942
4º Jorginho Mello 2223 PR 4,1% 140.839
5º Peninha 1510 PMDB 4% 137.784
6º Pedro Uczai 1350 PT 4% 135.439
7º Marco Tebaldi 4545 PSDB 3,9% 135.042
8º João Paulo Kleinubing 5588 PSD 3,9% 132.349
9º Jorge Boeira 1105 PP 3,6% 123.770
10º Valdir Colatto 1516 PMDB 3,4% 115.431

Deputado estadual 1º Turno

Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Gelson Merisio 55123 PSD 3,3% 119.280
2º José Nei Ascari 55111 PSD 2% 72.790
3º Ismael dos Santos 55777 PSD 1,8% 66.818
4º Milton Hobus 55858 PSD 1,8% 66.271
5º Valdir Cobalchini 15200 PMDB 1,7% 62.865
6º Aldo Schneider 15010 PMDB 1,6% 58.646
7º Gean Loureiro 15650 PMDB 1,6% 58.239
8º Jean Kuhlmann 55800 PSD 1,5% 56.468
9º De Nadal 15220 PMDB 1,5% 54.110
10º Darci de Matos 55000 PSD 1,5% 53.321