ver novamente

Apuração - Eleições 2014


Apuração detalhada

Selecione um ou mais filtros para realizar a consulta:


Bandeira do estado

Rio de Janeiro

Presidente 1º Turno

  1. Dilma

    PT

    2.970.486 votos 35,6%
  2. Marina Silva

    PSB

    2.590.871 votos 31%
  3. Aécio Neves

    PSDB

    2.246.363 votos 26,9%
  4. Luciana Genro

    PSOL

    227.173 votos 2,7%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Dilma 13 PT 35,6% 2.970.486
2º Marina Silva 40 PSB 31% 2.590.871
3º Aécio Neves 45 PSDB 26,9% 2.246.363
4º Luciana Genro 50 PSOL 2,7% 227.173
5º Pastor Everaldo 20 PSC 1,6% 136.143
6º Eduardo Jorge 43 PV 0,8% 67.930
7º Levy Fidelix 28 PRTB 0,7% 65.001
8º Zé Maria 16 PSTU 0,1% 14.427
9º Eymael 27 PSDC 0,1% 11.749
10º Mauro Iasi 21 PCB 0,1% 8.536

Governador 1º Turno

  1. Luiz Fernando Pezão

    PMDB

    2˚TURNO 40,5%
  2. Marcelo Crivella

    PRB

    2˚TURNO 20,2%
  3. Garotinho

    PR

    1.576.511 votos 19,7%
  4. Lindberg Farias

    PT

    798.897 votos 9,9%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Luiz Fernando Pezão 15 PMDB 40,5% 3.242.513
2º Marcelo Crivella 10 PRB 20,2% 1.619.165
3º Garotinho 22 PR 19,7% 1.576.511
4º Lindberg Farias 13 PT 9,9% 798.897
5º Tarcisio Motta 50 PSOL 8,9% 712.734
6º Dayse Oliveira 16 PSTU 0,4% 33.442
7º Ney Nunes 21 PCB 0,1% 8.950

Senador 1º Turno

  1. Romário

    PSB

    ELEITO 63,4%
  2. Cesar Maia

    DEM

    1.514.727 votos 20,5%
  3. Liliam Sá

    PROS

    507.872 votos 6,8%
  4. Diplomata Sebastião Neves

    PRB

    301.162 votos 4%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Romário 400 PSB 63,4% 4.683.963
2º Cesar Maia 255 DEM 20,5% 1.514.727
3º Liliam Sá 901 PROS 6,8% 507.872
4º Diplomata Sebastião Neves 100 PRB 4% 301.162
5º Carlos Lupi 123 PDT 3% 228.086
6º Pedro Rosa 500 PSOL 1,8% 137.652
7º Heitor Fernandes 161 PSTU 0,1% 11.444
8º Eduardo Serra 211 PCB 0% 0

Deputado federal 1º Turno

Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Jair Bolsonaro 1120 PP 6,1% 464.572
2º Clarissa Garotinho 2222 PR 4,3% 335.061
3º Eduardo Cunha 1530 PMDB 3% 232.708
4º Chico Alencar 5050 PSOL 2,5% 195.964
5º Leonardo Picciani 1580 PMDB 2,3% 180.741
6º Pedro Paulo 1515 PMDB 2,1% 162.403
7º Jean Wyllys 5005 PSOL 1,9% 144.770
8º Roberto Sales 1010 PRB 1,6% 124.087
9º Marco Antônio Cabral 1577 PMDB 1,5% 119.584
10º Otavio Leite 4555 PSDB 1,3% 106.398

Deputado estadual 1º Turno

Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Marcelo Freixo 50123 PSOL 4,5% 350.408
2º Wagner Montes 55123 PSD 2,6% 208.814
3º Flávio Bolsonaro 11120 PP 2% 160.359
4º Samuel Malafaia 55777 PSD 1,8% 140.148
5º Paulo Melo 15288 PMDB 1,6% 125.391
6º Nivaldo Mulim 22222 PR 1,2% 93.192
7º Fabio Silva 15300 PMDB 1% 82.168
8º André Corrêa 55321 PSD 1% 81.364
9º Jorge Picciani 15155 PMDB 0,9% 76.590
10º Cidinha Campos 12212 PDT 0,9% 75.492