ver novamente

Apuração - Eleições 2014


Apuração detalhada

Selecione um ou mais filtros para realizar a consulta:


Bandeira do estado

Paraná

Presidente 1º Turno

  1. Aécio Neves

    PSDB

    3.018.548 votos 49,7%
  2. Dilma

    PT

    1.972.761 votos 32,5%
  3. Marina Silva

    PSB

    860.685 votos 14,1%
  4. Luciana Genro

    PSOL

    79.080 votos 1,3%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Aécio Neves 45 PSDB 49,7% 3.018.548
2º Dilma 13 PT 32,5% 1.972.761
3º Marina Silva 40 PSB 14,1% 860.685
4º Luciana Genro 50 PSOL 1,3% 79.080
5º Eduardo Jorge 43 PV 0,7% 44.663
6º Pastor Everaldo 20 PSC 0,6% 40.638
7º Levy Fidelix 28 PRTB 0,5% 33.593
8º Eymael 27 PSDC 0% 4.827
9º Zé Maria 16 PSTU 0% 4.549
10º Mauro Iasi 21 PCB 0% 2.408

Governador 1º Turno

  1. Beto Richa

    PSDB

    ELEITO 55,6%
  2. Requiao

    PMDB

    1.634.316 votos 27,5%
  3. Gleisi Hoffmann

    PT

    881.857 votos 14,8%
  4. Ogier Buchi

    PRP

    50.446 votos 0,8%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Beto Richa 45 PSDB 55,6% 3.301.322
2º Requiao 15 PMDB 27,5% 1.634.316
3º Gleisi Hoffmann 13 PT 14,8% 881.857
4º Ogier Buchi 44 PRP 0,8% 50.446
5º Bernardo Pilotto 50 PSOL 0,5% 35.327
6º Tulio Bandeira 36 PTC 0,2% 13.700
7º Geonisio Marinho 28 PRTB 0,1% 7.303
8º Rodrigo Tomazini 16 PSTU 0% 5.726

Senador 1º Turno

  1. Alvaro Dias

    PSDB

    ELEITO 77%
  2. Ricardo Gomyde

    PC do B

    666.438 votos 12,5%
  3. Marcelo Almeida

    PMDB

    465.263 votos 8,7%
  4. Professor Piva

    PSOL

    50.905 votos 0,9%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Alvaro Dias 456 PSDB 77% 4.101.848
2º Ricardo Gomyde 650 PC do B 12,5% 666.438
3º Marcelo Almeida 151 PMDB 8,7% 465.263
4º Professor Piva 505 PSOL 0,9% 50.905
5º Mauri Viana 444 PRP 0,3% 18.073
6º Adilson Senador da Familia 282 PRTB 0,2% 15.720
7º Castagna 160 PSTU 0,1% 8.677
8º Luiz Barbara 360 PTC 0% 0

Deputado federal 1º Turno

Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Christiane Yared 1900 PTN 3,5% 200.144
2º Alex Canziani 1414 PTB 3,3% 187.475
3º Valdir Rossoni 4545 PSDB 3,1% 177.324
4º Joao Arruda 1511 PMDB 3,1% 176.370
5º Takayama 2014 PSC 2,8% 162.952
6º Delegado Francischini 7777 SD 2,8% 159.569
7º Luciano Ducci 4040 PSB 2,7% 156.263
8º Zeca Dirceu 1310 PT 2,7% 155.583
9º Dilceu Sperafico 1122 PP 2,6% 151.930
10º Hermes Frangão Parcianello 1540 PMDB 2,6% 150.213

Deputado estadual 1º Turno

Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Ratinho Junior 20123 PSC 5,2% 300.928
2º Alexandre Curi 15128 PMDB 1,9% 114.797
3º Tiago Amaral 40123 PSB 1,4% 86.390
4º Artagao Junior 15015 PMDB 1,3% 78.594
5º Gilberto Ribeiro 40590 PSB 1,3% 76.110
6º Ney Leprevost 55669 PSD 1,2% 71.470
7º Traiano 45789 PSDB 1,2% 69.740
8º Paranhos 20181 PSC 1,2% 69.684
9º Evandro Junior 45456 PSDB 1,1% 64.467
10º Plauto 25110 DEM 1,1% 63.959