ver novamente

Apuração - Eleições 2014


Apuração detalhada

Selecione um ou mais filtros para realizar a consulta:


Bandeira do estado

Goiás

Presidente 1º Turno

  1. Aécio Neves

    PSDB

    1.340.441 votos 41,5%
  2. Dilma

    PT

    1.035.673 votos 32%
  3. Marina Silva

    PSB

    771.157 votos 23,9%
  4. Luciana Genro

    PSOL

    30.383 votos 0,9%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Aécio Neves 45 PSDB 41,5% 1.340.441
2º Dilma 13 PT 32% 1.035.673
3º Marina Silva 40 PSB 23,9% 771.157
4º Luciana Genro 50 PSOL 0,9% 30.383
5º Pastor Everaldo 20 PSC 0,5% 19.000
6º Levy Fidelix 28 PRTB 0,3% 12.391
7º Eduardo Jorge 43 PV 0,3% 12.239
8º Eymael 27 PSDC 0% 1.948
9º Zé Maria 16 PSTU 0% 1.765
10º Mauro Iasi 21 PCB 0% 1.254

Governador 1º Turno

  1. Marconi Perillo

    PSDB

    2˚TURNO 45,8%
  2. Iris Rezende

    PMDB

    2˚TURNO 28,3%
  3. Vanderlan Cardoso

    PSB

    474.090 votos 14,9%
  4. Antônio Gomide

    PT

    319.233 votos 10%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Marconi Perillo 45 PSDB 45,8% 1.451.330
2º Iris Rezende 15 PMDB 28,3% 898.645
3º Vanderlan Cardoso 40 PSB 14,9% 474.090
4º Antônio Gomide 13 PT 10% 319.233
5º Professor Weslei 50 PSOL 0,3% 10.522
6º Marta Jane 21 PCB 0,1% 5.786
7º Alexandre Magalhães 27 PSDC 0,1% 5.105

Senador 1º Turno

  1. Ronaldo Caiado

    DEM

    ELEITO 47,5%
  2. Vilmar Rocha

    PSD

    1.012.496 votos 37,5%
  3. Marina Sant'anna

    PT

    298.589 votos 11%
  4. Aguimar Jesuíno

    PSB

    80.120 votos 2,9%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Ronaldo Caiado 251 DEM 47,5% 1.283.665
2º Vilmar Rocha 551 PSD 37,5% 1.012.496
3º Marina Sant'anna 131 PT 11% 298.589
4º Aguimar Jesuíno 401 PSB 2,9% 80.120
5º Elber Sampaio 500 PSOL 0,3% 9.503
6º Aldo Muro 271 PSDC 0,3% 9.226
7º Antônio Neto 210 PCB 0,1% 4.810

Deputado federal 1º Turno

Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Delegado Waldir 4500 PSDB 9% 274.625
2º Daniel Vilela 1510 PMDB 5,9% 179.214
3º Flavia Morais 1212 PDT 5,2% 159.122
4º Giuseppe Vecci 4545 PSDB 3,9% 120.283
5º Magda Mofatto 2222 PR 3,9% 118.458
6º Rubens Otoni 1313 PT 3,8% 115.874
7º Célio Silveira 4599 PSDB 3,6% 110.992
8º Alexandre Baldy 4555 PSDB 3,5% 107.544
9º Joao Campos 4565 PSDB 3,5% 107.344
10º Jovair Arantes 1414 PTB 3% 92.945

Deputado estadual 1º Turno

Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Mané de Oliveira 45111 PSDB 2% 62.655
2º Paulo Cezar Martins 15601 PMDB 1,7% 54.629
3º Lincoln Tejota 55555 PSD 1,4% 45.091
4º José Vitti 45678 PSDB 1,4% 43.867
5º Delegada Adriana Accorsi 13123 PT 1,3% 43.424
6º Henrique Arantes 14141 PTB 1,3% 42.414
7º Bruno Peixoto 15700 PMDB 1,2% 37.826
8º Virmondes Cruvinel 55123 PSD 1,2% 37.655
9º Iso Moreira 45780 PSDB 1,1% 37.430
10º Marquinho do Privê 45000 PSDB 1,1% 37.273