ver novamente

Apuração - Eleições 2014


Apuração detalhada

Selecione um ou mais filtros para realizar a consulta:


Bandeira do estado

Amapá

Presidente 1º Turno

  1. Dilma

    PT

    198.939 votos 51%
  2. Aécio Neves

    PSDB

    99.046 votos 25,4%
  3. Marina Silva

    PSB

    77.702 votos 19,9%
  4. Pastor Everaldo

    PSC

    5.114 votos 1,3%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Dilma 13 PT 51% 198.939
2º Aécio Neves 45 PSDB 25,4% 99.046
3º Marina Silva 40 PSB 19,9% 77.702
4º Pastor Everaldo 20 PSC 1,3% 5.114
5º Luciana Genro 50 PSOL 1% 3.999
6º Levy Fidelix 28 PRTB 0,3% 1.548
7º Eduardo Jorge 43 PV 0,3% 1.250
8º Zé Maria 16 PSTU 0,2% 1.122
9º Eymael 27 PSDC 0,1% 435
10º Mauro Iasi 21 PCB 0% 162

Governador 1º Turno

  1. Waldez

    PDT

    2˚TURNO 42,1%
  2. Camilo Capiberibe

    PSB

    2˚TURNO 27,5%
  3. Lucas Barreto

    PSD

    53.079 votos 13,8%
  4. Bruno Mineiro

    PT do B

    30.135 votos 7,8%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Waldez 12 PDT 42,1% 161.550
2º Camilo Capiberibe 40 PSB 27,5% 105.445
3º Lucas Barreto 55 PSD 13,8% 53.079
4º Bruno Mineiro 70 PT do B 7,8% 30.135
5º Jorge Amanajas 23 PPS 7% 27.045
6º Genival Cruz 16 PSTU 1,3% 5.306
7º Décio Gomes 21 PCB 0,1% 455

Senador 1º Turno

  1. Davi Alcolumbre

    DEM

    ELEITO 36,2%
  2. Gilvam

    PMDB

    124.438 votos 34,2%
  3. Promotor Moisés

    PEN

    48.136 votos 13,2%
  4. Dora Nascimento

    PT

    38.919 votos 10,7%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Davi Alcolumbre 255 DEM 36,2% 131.695
2º Gilvam 152 PMDB 34,2% 124.438
3º Promotor Moisés 511 PEN 13,2% 48.136
4º Dora Nascimento 131 PT 10,7% 38.919
5º Pastor Jorvan 441 PRP 2% 7.443
6º Coronel Palmira 369 PTC 1,3% 5.016
7º Raquel Capibribe 333 PMN 0,9% 3.545
8º Professor Paulo Ricardo 161 PSTU 0,7% 2.558
9º Marquinho Abreu 280 PRTB 0,4% 1.486

Deputado federal 1º Turno

Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Roberto Góes 1212 PDT 5,7% 22.134
2º Janete 4040 PSB 5,4% 21.108
3º Cabuçu 1512 PMDB 4,8% 18.709
4º Vinícius Gurgel 2222 PR 4,8% 18.661
5º Professora Marcivânia 1312 PT 4,1% 16.162
6º André Abdon 1010 PRB 3,5% 13.798
7º Marcos Reategui 2020 PSC 3,2% 12.485
8º Jozi Rocha 1478 PTB 2,5% 10.007
9º Fátima Pelaes 1515 PMDB 4,5% 17.542
10º Dalva Figueiredo 1313 PT 3% 11.593

Deputado estadual 1º Turno

Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Marilia Góes 12123 PDT 2,9% 11.747
2º Dr. Furlan 14000 PTB 2,2% 8.947
3º Michel Jk 45123 PSDB 2,2% 8.679
4º Junior Favacho 15699 PMDB 1,8% 7.187
5º dr.jaci 90100 PROS 1,7% 6.965
6º Max da Aabb 40222 PSB 1,6% 6.667
7º Pastor Oliveira 10147 PRB 1,6% 6.486
8º Cristina Almeida 40789 PSB 1,4% 5.883
9º Augusto Aguiar 15123 PMDB 1,4% 5.803
10º Jory Oeiras 10300 PRB 1,4% 5.721