ver novamente

Apuração - Eleições 2014


Apuração detalhada

Selecione um ou mais filtros para realizar a consulta:


Bandeira do estado

Alagoas

Presidente 1º Turno

  1. Dilma

    PT

    703.674 votos 49,9%
  2. Marina Silva

    PSB

    356.632 votos 25,3%
  3. Aécio Neves

    PSDB

    311.576 votos 22,1%
  4. Luciana Genro

    PSOL

    15.223 votos 1%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Dilma 13 PT 49,9% 703.674
2º Marina Silva 40 PSB 25,3% 356.632
3º Aécio Neves 45 PSDB 22,1% 311.576
4º Luciana Genro 50 PSOL 1% 15.223
5º Pastor Everaldo 20 PSC 0,5% 8.413
6º Levy Fidelix 28 PRTB 0,5% 7.065
7º Eduardo Jorge 43 PV 0,2% 3.547
8º Zé Maria 16 PSTU 0% 1.197
9º Mauro Iasi 21 PCB 0% 892
10º Eymael 27 PSDC 0% 609

Governador 1º Turno

  1. Renan Filho

    PMDB

    ELEITO 52,1%
  2. Biu Benedito de Lira

    PP

    435.827 votos 33,9%
  3. Julio Cezar

    PSDB

    101.757 votos 7,9%
  4. Mário Agra

    PSOL

    60.816 votos 4,7%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Renan Filho 15 PMDB 52,1% 670.310
2º Biu Benedito de Lira 11 PP 33,9% 435.827
3º Julio Cezar 45 PSDB 7,9% 101.757
4º Mário Agra 50 PSOL 4,7% 60.816
5º Joathas Albuquerque 36 PTC 0,6% 7.879
6º Golbery Lessa 21 PCB 0,3% 3.950
7º Coronel Goulart 51 PEN 0,2% 2.732
8º Luciano Balbino 19 PTN 0,1% 1.820

Senador 1º Turno

  1. Collor

    PTB

    ELEITO 55,6%
  2. Heloísa Helena

    PSOL

    394.309 votos 31,8%
  3. Omar

    DEM

    137.237 votos 11%
  4. Oldemberg Paranhos

    PRTB

    6.390 votos 0,5%
Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Collor 144 PTB 55,6% 689.266
2º Heloísa Helena 500 PSOL 31,8% 394.309
3º Omar 255 DEM 11% 137.237
4º Oldemberg Paranhos 288 PRTB 0,5% 6.390
5º Elias Barros 369 PTC 0,4% 5.914
6º Marcos Aguiar 192 PTN 0,2% 2.741
7º Coronel Brito 511 PEN 0,1% 1.922

Deputado federal 1º Turno

Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Jhc 7777 SD 9,8% 135.929
2º Marx Beltrão 1515 PMDB 8,9% 123.317
3º Pedro Vilela 4545 PSDB 8,6% 119.582
4º Arthur Lira 1111 PP 7% 98.231
5º Ronaldo Lessa 1212 PDT 6,3% 88.125
6º Givaldo Carimbão 9090 PROS 5,9% 82.582
7º Mauricio Quintella 2266 PR 5,5% 76.706
8º Cicero Almeida 2800 PRTB 4,6% 64.435
9º Paulão 1313 PT 3,8% 53.284
10º Nivaldo Albuquerque 4444 PRP 4,8% 66.910

Deputado estadual 1º Turno

Candidato Nº Partido % de Votos Total de Votos
1º Rodrigo Cunha 45888 PSDB 4,2% 60.759
2º Jo Pereira 25000 DEM 3,7% 52.931
3º Ricardo Nezinho 15111 PMDB 3% 44.058
4º Bruno Toledo 45123 PSDB 3% 43.740
5º Inacio Loiola 40123 PSB 3% 43.468
6º Antonio Albuquerque 28000 PRTB 2,9% 42.864
7º Marcelo Victor 90789 PROS 2,9% 41.829
8º Jairzinho Lira 28888 PRTB 2,9% 41.580
9º Sergio Toledo 12777 PDT 2,9% 41.465
10º Olavo Calheiros 15456 PMDB 2,6% 38.288