A primeira fase da Unicamp 2025 foi aplicada neste domingo (20). A primeira fase do vestibular, que é a principal forma de ingresso na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), recebeu 58.489 candidatos , em 36 municípios. Em coletiva de imprensa após a realização do vestibular, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) anunciou que a mudança no horário da prova realizada neste ano veio para ficar. A partir dessa edição, todas as etapas do processo seletivo também serão aplicadas no período da manhã.
A alteração foi descrita como uma medida benéfica aos estudantes. Entre as razões apontadas está o bem-estar dos candidatos, uma vez que, segundo a instituição, realizar as provas no período matutino reduz o cansaço físico e mental dos estudantes e diminui a exposição a altas temperaturas, comuns nesse período do ano.
De acordo com a Unicamp, a mudança no horário da prova, que começou pontualmente às 9h da manhã, não trouxe alterações significativas na taxa de abstenção dos candidatos. Nesta edição, esse índice foi de 7,17% , a segunda menor taxa em dez anos. Estavam inscritos no vestibular, 63.004 candidatos. Na edição anterior, o índice foi de 6,90%.
Com a adesão dos candidatos e a aplicação bem-sucedida da primeira fase, a Unicamp confirmou que a decisão será aplicada nas próximas etapas do vestibular. As provas da segunda fase, tradicionalmente mais longas e exigentes, também ocorrerão no período matutino, nos dias 1 e 2 de dezembro .
Não houve ocorrências ou problemas logísticos durante a aplicação da prova. Confira abaixo a relação de candidatos presentes, ausentes e a taxa de abstenção de cada município.
Taxa de abstenção Unicamp 2025
Cidade: Presentes | Ausentes | Total | Taxa de Abstenção
Americana: 1217 | 71 | 1288 | 5,51%
Araçatuba: 369 | 47 | 416 | 11,30%
Barueri: 945 | 98 | 1043 | 9,40%
Bauru: 1064 | 55 | 1119 | 4,92%
Belo Horizonte: 1581 | 202 | 1783 | 11,33%
Botucatu: 407 | 21 | 428 | 4,91%
Bragança Paulista: 802 | 39 | 841 | 4,64%
Brasília: 1646 | 165 | 1811 | 9,11%
Campinas: 9070 | 784 | 9854 | 7,96%
Curitiba: 231 | 51 | 282 | 18,09%
Franca: 542 | 59 | 601 | 9,82%
Fortaleza: 862 | 145 | 1007 | 14,40%
Guarulhos: 996 | 75 | 1071 | 7,00%
Indaiatuba: 1103 | 52 | 1155 | 4,50%
Jundiaí: 2009 | 113 | 2122 | 5,33%
Limeira: 1655 | 113 | 1768 | 6,39%
Lorena: 593 | 73 | 666 | 10,96%
Marília: 347 | 27 | 374 | 7,22%
Mogi das Cruzes: 901 | 64 | 965 | 6,63%
Mogi Guaçu: 747 | 51 | 798 | 6,39%
Osasco: 1008 | 60 | 1068 | 5,62%
Piracicaba: 1551 | 65 | 1616 | 4,02%
Presidente Prudente: 279 | 46 | 325 | 14,15%
Recife: 541 | 42 | 583 | 7,20%
Ribeirão Preto: 2632 | 179 | 2811 | 6,37%
Salvador: 1384 | 118 | 1502 | 7,86%
Santo André: 1267 | 88 | 1355 | 6,49%
Santos: 817 | 70 | 887 | 7,89%
São Bernardo do Campo: 913 | 70 | 983 | 7,12%
São Carlos: 1021 | 58 | 1079 | 5,38%
São João da Boa Vista: 644 | 38 | 682 | 5,57%
São José do Rio Preto: 1136 | 101 | 1237 | 8,16%
São José dos Campos: 2240 | 171 | 2411 | 7,09%
São Paulo: 12507 | 873 | 13380 | 6,52%
Sumaré: 733 | 57 | 790 | 7,22%
Valinhos: 1066 | 58 | 1124 | 5,16%
Gabarito Extraoficial Unicamp 2025
Cronograma Unicamp 2025
Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junhoResultado do pedido de isenção: 30 de julhoInscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto- Primeira fase: 20 de outubro
- Segunda fase: 1 e 2 de dezembro
- Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro
- Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro
- Divulgação do resultado: 24 de janeiro
Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.