| China | 51 | 21 | 28 | 100 |
| EUA | 36 | 38 | 36 | 110 |
| Rússia | 23 | 21 | 28 | 72 |
| Grã-Bretanha | 19 | 13 | 15 | 47 |
| Alemanha | 16 | 10 | 15 | 41 |
| Austrália | 14 | 15 | 17 | 46 |
| Coréia do Sul | 13 | 10 | 8 | 31 |
| Japão | 9 | 6 | 10 | 25 |
| Itália | 8 | 10 | 10 | 28 |
| França | 7 | 16 | 17 | 40 |
| Ucrânia | 7 | 5 | 15 | 27 |
| Holanda | 7 | 5 | 4 | 16 |
| Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Espanha | 5 | 10 | 3 | 18 |
| Quênia | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Bielo-Rússia | 4 | 5 | 10 | 19 |
| Romênia | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Etiópia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Canadá | 3 | 9 | 6 | 18 |
| Polônia | 3 | 6 | 1 | 10 |
| Hungria | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Noruega | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 |
| Rep. Tcheca | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Eslováquia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Nova Zelândia | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Geórgia | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
| Cazaquistão | 2 | 4 | 7 | 13 |
| Dinamarca | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Mongólia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Tailândia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Coréia do Norte | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Suíça | 2 | 0 | 4 | 6 |
| México | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Turquia | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Zimbábue | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Azerbaijão | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Uzbequistão | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Eslovênia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Bulgária | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Indonésia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Finlândia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Letônia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Belgica | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Estônia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Índia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Irã | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Camarões | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tunísia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suécia | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Croácia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Lituânia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Grécia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Trinidad e Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nigéria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Áustria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Irlanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sérvia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Argélia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Colômbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Marrocos | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Quirquistão | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tadjiquistão | 0 | 1 | 1 | 2 |
| África do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cingapura | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Equador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Islãndia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Malásia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sudão | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vietnã | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Armênia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Taiwan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Afeganistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egito | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ilhas Maurício | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritréia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bósnia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkina Fasso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Butão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djibuti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilhas Comores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuait | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaui | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micronésia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mônaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myanma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omã | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua Nova Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paquistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rep. Centro-africana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rep. Dem. do Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa Ocidental | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Kitts e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somália | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suazilândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turcoministão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver quadro de medalhas do Brasil
Ver quadro de todas as Olimpíadas