05/03 - 21:33 , atualizada às 16:37 04/06 - Redação
SÃO PAULO - A eleição presidencial dos EUA, na prática, consiste em várias eleições simultâneas, as primárias ou caucus. Cada Estado escolhe seu candidato. O voto de cada eleitor não é contado em uma eleição direta, mas sim para definir uma comissão de delegados que representará a decisão do Estado no colégio eleitoral. Lá acontece a “finalíssima” da eleição.
Quanto mais populoso o Estado, mais delegados ele fornece para a convenção nacional que escolherá o candidato do partido. Assim, Califórnia e Nova York têm um peso maior nas eleições primárias que Estados com uma população menor, como Dakota do Norte e Montana.
A distribuição dos delegados entre os candidatos também varia em cada Estado e em cada partido. Dependendo do lugar, o vencedor pode levar todos os delegados disponíveis ou apenas os equivalentes a porcentagem de votos que obteve.No Partido Democrata, os delegados são distribuídos conforme a votação obtida. Entre os republicanos, varia de Estado para Estado.
No total, há 4.049 delegados democratas e 2.380 republicanos. Para ganhar a nomeação, o candidato democrata deve contar com 2.025 delegados e o republicano 1.191.
O candidato John McCain conquistou 1.110 delegados, de acordo com o "The New York Times" e conseguiu a nomeação republicana. Mike Huckabee estava muito atrás, com apenas 225, e não iria conseguir alcançar o candidato.
Os candidatos que ainda concorriam pelo Partido Democrata eram Hillary Clinton e Barack Obama. No dia 3 de junho, Obama conquistou o mínimo de delegados necessários para garantir a indicação do partido.
Veja abaixo quantos delegados cada candidato obteve nos Estados, de acordo com a contagem do "The New York Times", a referência do Último Segundo no assunto.
| Estado | Obama | Hillary |
| Iowa | * | * |
| New Hampshire | 9 | 9 |
| Michigan | 29,5** | 34,5** |
| Nevada | 14 | 11 |
| Carolina do Sul | 25 | 12 |
| Flórida | 38,5** | 52,5** |
| Alabama | 27 | 25 |
| Alasca | 10 | 3 |
| American Samoa | 1 | 2 |
| Arizona | 25 | 31 |
| Arkansas | 8 | 27 |
| Califórnia | 166 | 204 |
| Colorado | 36 | 19 |
| Connecticut | 26 | 22 |
| Delaware | 9 | 6 |
| Democratas no Exterior | 4 | 3 |
| Geórgia | 60 | 27 |
| Idaho | * | * |
| Illinois | 104 | 49 |
| Kansas | 15 | 6 |
| Massachusetts | 38 | 55 |
| Minnesota | 48 | 24 |
| Missouri | 36 | 36 |
| Nova Jersey | 48 | 59 |
| Novo México | 12 | 14 |
| Nova York | 93 | 139 |
| Dakota do Norte | 8 | 5 |
| Oklahoma | 14 | 24 |
| Tennessee | 28 | 40 |
| Utah | 14 | 9 |
| Louisiana | 34 | 22 |
| Nebraska | 11 | 5 |
| Virgin Islands | 3 | 0 |
| Washington | * | * |
| Maine | 15 | 19 |
| Distrito de Columbia | 12 | 3 |
| Maryland | 42 | 28 |
| Virginia | 54 | 29 |
| Havaí | 14 | 6 |
| Wisconsin | 42 | 32 |
| Ohio | 66 | 75 |
| Rhode Island | 8 | 13 |
| Texas | 99 | 94 |
| Vermont | 9 | 6 |
| Wyoming | 4 | 3 |
| Mississippi | 19 | 14 |
| Pensilvânia | 67 | 74 |
|
Guam |
2 | 2 |
| Indiana | 34 | 38 |
| Carolina do Norte | 66 | 49 |
| Virginia do Oeste | 8 | 20 |
| Kentucky | 14 | 37 |
| Oregon | 31 | 21 |
| Porto Rico | 17 | 38 |
| Dakota do Sul | 9 | 7 |
| Montana | 7 | 8 |
| Superdelegados | 394.5 | 280 |
| Projeções delegados NYT | 1.764 | 1.640 |
| TOTAL | 2.158,5 | 1.920 |
*: número de delegados será decidido na convenção de cada Estado
**: Michigan e Flórida foram punidos por anteciparem as prévias e seus votos valem a metade

Publicidade
McCain culpa Obama pelo aumento da gasolina em anúncio de televisão; assista