11/02 - 18:43 , atualizada às 14:34 05/03 - Redação
SÃO PAULO - A eleição presidencial dos EUA, na prática, consiste em várias eleições simultâneas, as primárias ou caucus. Cada Estado escolhe seu candidato. O voto de cada eleitor não é contado em uma eleição direta, mas sim para definir uma comissão de delegados que representará a decisão do Estado no colégio eleitoral. Lá acontece a “finalíssima” da eleição.
Quanto mais populoso o Estado, mais delegados ele fornece para a convenção nacional que escolherá o candidato do partido. Assim, Califórnia e Nova York têm um peso maior nas eleições primárias que Estados com uma população menor, como Dakota do Norte e Montana.
A distribuição dos delegados entre os candidatos também varia em cada Estado e em cada partido. Dependendo do lugar, o vencedor pode levar todos os delegados disponíveis ou apenas os equivalentes a porcentagem de votos que obteve.No Partido Democrata, os delegados são distribuídos conforme a votação obtida. Entre os republicanos, varia de Estado para Estado.
No total, há 4.049 delegados democratas e 2.380 republicanos. Para ganhar a nomeação, o candidato democrata deve contar com 2.025 delegados e o republicano 1.191.
Os candidatos ainda concorrendo pelo Partido Democrata são: Hillary Clinton e Barack Obama. (Mike Gravel também concorre, mas não obteve nenhum delegado). Já os candidatos do Partido Republicano são: John McCain, Mike Huckabee e Ron Paul.
Veja abaixo quantos delegados cada candidato obteve nos Estados, de acordo com a contagem do "The New York Times", que passa a ser, a partir de hoje, a referência do Último Segundo no assunto.
| Estado | Hillary | Obama | McCain | Huckabee | Ron Paul |
| Iowa | * | * | * | * | * |
| New Hamsphire | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| Michigan | ** | ** | 6 | 1 | 0 |
| Nevada | * | * | * | * | * |
| Carolina do Sul | 12 | 25 | 19 | 5 | 0 |
| Flórida | ** | ** | 57 | 0 | 0 |
| Alabama | 25 | 27 | 18 | 25 | 0 |
| Alasca | * | * | * | * | * |
| American Samoa | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Arizona | 31 | 25 | 50 | 0 | 0 |
| Arkansas | 27 | 8 | 1 | 29 | 0 |
| Califórnia | 207 | 163 | 158 | 0 | 0 |
| Colorado | * | * | * | * | * |
| Connecticut | 22 | 26 | 27 | 0 | 0 |
| Delaware | 6 | 9 | 18 | 0 | 0 |
| Georgia | 26 | 61 | 9 | 54 | 0 |
| Idaho | * | * | 27/mai | 27/mai | 27/mai |
| Illinois | 49 | 104 | 54 | 0 | 0 |
| Kansas | 6 | 15 | 0 | 36 | 0 |
| Massachussetts | 55 | 38 | 18 | 0 | 0 |
| Minnesota | 24 | 48 | * | * | * |
| Missouri | 36 | 36 | 58 | 0 | 0 |
| Nova Jersey | 59 | 48 | 52 | 0 | 0 |
| Novo México | 14 | 12 | 3/jun | 3/jun | 3/jun |
| Nova York | 139 | 93 | 87 | 0 | 0 |
| Dakota do Norte | * | * | 5 | 5 | 5 |
| Oklahoma | 24 | 14 | 32 | 6 | 0 |
| Tennessee | 35 | 22 | 19 | 25 | |
| Utah | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Louisiana | 22 | 34 | * | * | * |
| Nebraska | 5 | 11 | 12/jun | 12/jun | 12/jun |
| Washington | * | * | * | * | * |
| Virgin Islands | 0 | 3 | 5/abr | 5/abr | 5/abr |
| Maine | * | * | * | * | * |
| Distrito de Columbia |
3 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| Maryland | 16 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Virginia | 29 | 54 | 60 | 0 | 0 |
| Havaí | 2 | 5 | 17/mai | 17/mai | 17/mai |
| Wisconsin | 29 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Ohio | 75 | 66 | 85 | 0 | - |
| Rhode Island | 13 | 8 | - | - | - |
| Texas | 65 | 61 | - | - | - |
| Vermont | 6 | 9 | 17 | 0 | - |
| Wyoming | 8/mar | 8/mar | * | * | * |
| Mississippi | 11/mar | 11/mar | 11/mar | 11/mar | 11/mar |
| Pensilvânia | 22/abr | 22/abr | 22/abr | 22/abr | 22/abr |
| Guam | 3/mai | 3/mai | 16/fev | 16/fev | 16/fev |
| Indiana | 6/mai | 6/mai | 6/mai | 6/mai | 6/mai |
| Carolina do Norte | 6/mai | 6/mai | 6/mai | 6/mai | 6/mai |
| Virginia Ocidental | 13/mai | 13/mai | 0 | 18 | 0 |
| Kentucky | 20/mai | 20/mai | 20/mai | 20/mai | 20/mai |
| Oregon | 20/mai | 20/mai | 20/mai | 20/mai | 20/mai |
| Montana | 3/jun | 3/jun | 0 | 0 | 0 |
| Dakota do Sul | 3/jun | 3/jun | 3/jun | 3/jun | 3/jun |
| Porto Rico | 7/jun | 7/jun | - | - | - |
| TOTAL | 1.370 | 1.456 | 976 | 205 | 5 |
Superdelegados: segundo pesquisas, Hillary tem 200 e Obama 148 superdelegados.
*: número de delegados ainda precisa ser decidido
**: Michigan e Flórida não terão delegados democratas. Os Estados serão penalizados pelos partidos por terem adiantado as primárias
Além dos Estados citados acima, o Partido Democrata realizou primária com os democratas no exterior, em que Obama conquistou 3 delegados e Hillary 1,5. O Partido Republicano teve primária nas Marianas do Norte e McCain levou todos os 9 delegados.
O total dos delegados contabiliza, de acordo com o "The New York Times", os delegados já conquistados, a projeção de delegados esperados e a pesquisa dos superdelegados.
Democratas

Estados em cinza tiveram as prévias anuladas
Republicanos

* Mitt Romney abandonou a disputa na última semana

Publicidade
McCain culpa Obama pelo aumento da gasolina em anúncio de televisão; assista