ver novamente

Apuração - Eleições 2014


Apuração detalhada

Selecione um ou mais filtros para realizar a consulta:


Bandeira do estado

Rio de Janeiro

Presidente 1º Turno

  1. Dilma

    PT

    2.970.486 votos 35,6%
  2. Marina Silva

    PSB

    2.590.871 votos 31%
  3. Aécio Neves

    PSDB

    2.246.363 votos 26,9%
  4. Luciana Genro

    PSOL

    227.173 votos 2,7%
Candidato Partido % de Votos Total de Votos
Dilma 13 PT 35,6% 2.970.486
Marina Silva 40 PSB 31% 2.590.871
Aécio Neves 45 PSDB 26,9% 2.246.363
Luciana Genro 50 PSOL 2,7% 227.173
Pastor Everaldo 20 PSC 1,6% 136.143
Eduardo Jorge 43 PV 0,8% 67.930
Levy Fidelix 28 PRTB 0,7% 65.001
Zé Maria 16 PSTU 0,1% 14.427
Eymael 27 PSDC 0,1% 11.749
10º Mauro Iasi 21 PCB 0,1% 8.536

Governador 1º Turno

  1. Luiz Fernando Pezão

    PMDB

    2˚TURNO 40,5%
  2. Marcelo Crivella

    PRB

    2˚TURNO 20,2%
  3. Garotinho

    PR

    1.576.511 votos 19,7%
  4. Lindberg Farias

    PT

    798.897 votos 9,9%
Candidato Partido % de Votos Total de Votos
Luiz Fernando Pezão 15 PMDB 40,5% 3.242.513
Marcelo Crivella 10 PRB 20,2% 1.619.165
Garotinho 22 PR 19,7% 1.576.511
Lindberg Farias 13 PT 9,9% 798.897
Tarcisio Motta 50 PSOL 8,9% 712.734
Dayse Oliveira 16 PSTU 0,4% 33.442
Ney Nunes 21 PCB 0,1% 8.950

Senador 1º Turno

  1. Romário

    PSB

    ELEITO 63,4%
  2. Cesar Maia

    DEM

    1.514.727 votos 20,5%
  3. Liliam Sá

    PROS

    507.872 votos 6,8%
  4. Diplomata Sebastião Neves

    PRB

    301.162 votos 4%
Candidato Partido % de Votos Total de Votos
Romário 400 PSB 63,4% 4.683.963
Cesar Maia 255 DEM 20,5% 1.514.727
Liliam Sá 901 PROS 6,8% 507.872
Diplomata Sebastião Neves 100 PRB 4% 301.162
Carlos Lupi 123 PDT 3% 228.086
Pedro Rosa 500 PSOL 1,8% 137.652
Heitor Fernandes 161 PSTU 0,1% 11.444
Eduardo Serra 211 PCB 0% 0

Deputado federal 1º Turno

Candidato Partido % de Votos Total de Votos
Jair Bolsonaro 1120 PP 6,1% 464.572
Clarissa Garotinho 2222 PR 4,3% 335.061
Eduardo Cunha 1530 PMDB 3% 232.708
Chico Alencar 5050 PSOL 2,5% 195.964
Leonardo Picciani 1580 PMDB 2,3% 180.741
Pedro Paulo 1515 PMDB 2,1% 162.403
Jean Wyllys 5005 PSOL 1,9% 144.770
Roberto Sales 1010 PRB 1,6% 124.087
Marco Antônio Cabral 1577 PMDB 1,5% 119.584
10º Otavio Leite 4555 PSDB 1,3% 106.398

Deputado estadual 1º Turno

Candidato Partido % de Votos Total de Votos
Marcelo Freixo 50123 PSOL 4,5% 350.408
Wagner Montes 55123 PSD 2,6% 208.814
Flávio Bolsonaro 11120 PP 2% 160.359
Samuel Malafaia 55777 PSD 1,8% 140.148
Paulo Melo 15288 PMDB 1,6% 125.391
Nivaldo Mulim 22222 PR 1,2% 93.192
Fabio Silva 15300 PMDB 1% 82.168
André Corrêa 55321 PSD 1% 81.364
Jorge Picciani 15155 PMDB 0,9% 76.590
10º Cidinha Campos 12212 PDT 0,9% 75.492