05/01/2009 - 14:32 , atualizada às 12:03 12/01 - Redação
SÃO PAULO - Começa nesta semana o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para carros emplacados no Estado de São Paulo. No Estado do Rio de Janeiro, o pagamento começa a partir da próxima semana.
Proprietários de veículos usados que optarem pelo pagamento do imposto em cota única neste mês de janeiro terão um desconto de 3%. O valor devido também pode ser parcelado, neste caso sem nenhum abatimento, entre os meses de janeiro, fevereiro e março.
A tabela com o valor a ser pago pelos motoristas de São Paulo já foi publicada no Diário Oficial do Estado. Para ter acesso à informação, o motorista pode acessar a página da Secretaria da Fazenda de São Paulo. No momento da consulta, o usuário deve ter em mãos o valor da faixa do IPVA, informação disponível no documento do veículo, e indicar o ano de fabricação.
Veja a tabela de pagamento:
| Final da placa | 1ª parcela ou parcela única com desconto | 2ª parcela ou parcela única sem desconto | 3ª parcela |
| 1 | 09/janeiro | 11/fevereiro | 11/março |
| 2 | 12/janeiro | 12/fevereiro | 12/março |
| 3 | 13/janeiro | 13/fevereiro | 13/março |
| 4 | 14/janeiro | 16/fevereiro | 16/março |
| 5 | 15/janeiro | 17/fevereiro | 17/março |
| 6 | 16/janeiro | 18/fevereiro | 18/março |
| 7 | 19/janeiro | 19/fevereiro | 19/março |
| 8 | 20/janeiro | 20/fevereiro | 20/março |
| 9 | 21/janeiro | 26/fevereiro | 23/março |
| 0 | 22/janeiro | 27/fevereiro | 24/março |
Rio de Janeiro
No Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Fazenda informa que o pagamento à vista terá um desconto de 10% sobre o valor do imposto devido.
O pagamento do IPVA só poder realizado por meio da Guia para Regularização de Débitos (GRD). O documento pode ser retirado nas agências do Banco Itaú ou por meio do portal da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro. O contribuinte deverá digitar o número do Renavam do veículo para obter o documento.
Pagamento em parcela única:
| Finais de placa | Pagamento antecipado com 10% de desconto | Vencimento integral sem desconto | |
| 1 | 13/janeiro | 12/fevereiro | |
| 2 | 16/janeiro | 17/fevereiro | |
| 3 | 19/janeiro | 18/fevereiro | |
| 4 | 29/janeiro | 2/março | |
| 5 | 6/fevereiro | 9/março | |
| 6 | 11/fevereiro | 13/março | |
| 7 | 16/fevereiro | 18/março | |
| 8 | 19/fevereiro | 23/março | |
| 9 | 12/março | 13/abril | |
| 0 | 24/março | 24/abril |
Vencimento parcelado:
| Final de placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| 1 | 13/janeiro | 12/fevereiro | 16/março |
| 2 | 16/janeiro | 17/fevereiro | 19/março |
| 3 | 19/janeiro | 18/fevereiro | 20/março |
| 4 | 29/janeiro | 2/março | 2/abril |
| 5 | 6/fevereiro | 9/março | 8/abril |
| 6 | 11/fevereiro | 13/março | 14/abril |
| 7 | 16/fevereiro | 18/março | 17/abril |
| 8 | 19/fevereiro | 23/março | 22/abril |
| 9 | 12/março | 13/abril | 13/maio |
| 0 | 24/março | 24/abril | 25/maio |
Leia também:
Publicidade