10/03 - 23:06 - Redação
IPVA
| Final da placa | 1ª parcela ou parcela única com desconto | 2ª parcela ou parcela única sem desconto | 3ª parcela |
| 1 | 09/janeiro | 11/fevereiro | 11/março |
| 2 | 12/janeiro | 12/fevereiro | 12/março |
| 3 | 13/janeiro | 13/fevereiro | 13/março |
| 4 | 14/janeiro | 16/fevereiro | 16/março |
| 5 | 15/janeiro | 17/fevereiro | 17/março |
| 6 | 16/janeiro | 18/fevereiro | 18/março |
| 7 | 19/janeiro | 19/fevereiro | 19/março |
| 8 | 20/janeiro | 20/fevereiro | 20/março |
| 9 | 21/janeiro | 26/fevereiro | 23/março |
| 0 | 22/janeiro | 27/fevereiro | 24/março |
Leia mais sobre IPVA
Publicidade
Motoristas de São Paulo podem pagar IPVA atrasado a partir desta quarta-feira
Secretaria da Fazenda prorrogada recolhimento do IPVA para placas final 4
Problemas para consultar IPVA foram resolvidos, diz secretaria